Tonga
Appearance
| |||||
| Manâhého'e némeo'ôtse: Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga ("The Song of the King of the Tongan Islands") | |||||
| Mâhoestôtsene'tahe | Nukuʻalofa | ||||
| Nêstsestôtse | Vé'ho'énêstsestôtse | ||||
| Ého'emäneo'o | Tupou VI (King) Siaosi Sovaleni | ||||
| Manâhestôtse | 103,036 (2011) | ||||
| Ho'e | 748 km2 | ||||
| Ma'kaetaévôxe'êstoo'o | Paʻanga (TOP) | ||||
| Internet | .to | ||||
| Aseéestsestôtse | +676 | ||||
Tonga na'éstse ho'e-éve Oceania
